TekSpan® Glissière axiale pour tube à roulement à rouleaux M12
Absorption des dilatations longitudinales axiales pour les tubes posés, suspendus, horizontaux ou verticaux.
- En stock
- Qté par paquet: 1
Téléchargements
Description
Absorption des dilatations longitudinales axiales pour les tubes posés, suspendus, horizontaux ou verticaux.
Téléchargements
Données Techniques
| Qté par paquet | 1 |
|---|---|
| Poids | 1.91kg |
| Matériel | Acier S235 |
| Revêtement | Galvanisé |
| Type de profil | 100mm, 80mm |
| Connexion | M12 |
| Largeur | 120mm |
| Longueur | 190mm |
| Hauteur | 65mm |
| Charger Fz | 4kN |
| Distance de fente | 100mm |
| Couple limité | 150Nm |
| Taille de l'emplacement | 13x20mm |
| Résistance à la température maximale | 300°C |
| Distance de glissement maximale axiale | 120mm |
| Résistance au roulement | 0.004-0.02 |










